[PukiWiki]

Webデータに基づく複合動詞用例データベース/利用者マニュアル/収録データ の履歴差分(No.10)


  • 履歴一覧
  • 現在との差分 を表示
  • ソース を表示
  • 履歴 を表示
  • Webデータに基づく複合動詞用例データベース/利用者マニュアル/収録データ へ行く。
    • 1 (2012-04-17 (火) 15:19:06)
    • 2 (2012-04-18 (水) 19:04:44)
    • 3 (2012-04-18 (水) 19:23:19)
    • 4 (2012-04-18 (水) 19:30:32)
    • 5 (2012-04-18 (水) 19:31:46)
    • 6 (2012-04-18 (水) 21:26:51)
    • 7 (2012-04-18 (水) 21:32:15)
    • 8 (2012-04-18 (水) 22:12:40)
    • 9 (2012-04-19 (木) 23:44:50)
    • 10 (2012-04-19 (木) 23:46:32)
    • 11 (2012-04-19 (木) 23:46:56)
    • 12 (2012-04-19 (木) 23:47:24)
    • 13 (2012-04-19 (木) 23:47:52)
    • 14 (2012-04-20 (金) 00:00:32)
    • 15 (2012-04-20 (金) 00:01:04)
    • 16 (2012-04-20 (金) 13:49:01)
    • 17 (2012-04-24 (火) 16:21:59)
    • 18 (2012-04-24 (火) 16:30:31)
    • 19 (2012-04-26 (木) 22:16:33)
    • 20 (2012-04-26 (木) 22:27:48)
    • 21 (2012-04-26 (木) 23:11:09)
    • 22 (2012-04-27 (金) 13:24:30)
    • 23 (2012-04-27 (金) 16:57:47)
    • 24 (2012-04-27 (金) 17:01:32)
    • 25 (2012-04-27 (金) 17:02:08)
    • 26 (2012-04-27 (金) 17:02:35)
    • 27 (2012-04-27 (金) 17:02:47)
    • 28 (2012-04-27 (金) 17:06:26)
    • 29 (2012-04-27 (金) 17:07:08)
    • 30 (2012-04-27 (金) 17:28:42)
    • 31 (2012-04-27 (金) 17:42:47)
    • 32 (2012-04-27 (金) 18:11:49)
    • 33 (2012-04-27 (金) 20:51:18)
    • 34 (2012-04-27 (金) 20:51:32)
    • 35 (2012-04-27 (金) 20:52:09)
    • 36 (2012-04-27 (金) 22:03:48)
    • 37 (2012-04-27 (金) 22:18:17)
    • 38 (2012-04-27 (金) 22:36:54)
    • 39 (2012-05-15 (火) 21:56:00)
    • 40 (2012-05-15 (火) 22:08:10)
    • 41 (2012-05-16 (水) 11:38:36)
    • 42 (2012-05-16 (水) 14:19:17)
    • 43 (2012-05-16 (水) 14:27:43)
    • 44 (2012-05-16 (水) 14:28:27)
    • 45 (2012-05-16 (水) 14:29:20)
    • 46 (2012-05-16 (水) 14:30:23)
    • 47 (2012-05-16 (水) 14:30:48)
    • 48 (2012-05-16 (水) 14:50:01)
    • 49 (2012-05-16 (水) 23:34:35)
    • 50 (2012-05-16 (水) 23:35:32)
    • 51 (2012-05-17 (木) 11:26:11)
    • 52 (2012-05-17 (木) 11:29:21)
    • 53 (2012-05-17 (木) 11:52:38)
    • 54 (2012-05-17 (木) 12:09:51)
    • 55 (2012-05-17 (木) 12:14:37)
    • 56 (2012-05-17 (木) 12:15:10)
    • 57 (2012-05-17 (木) 12:15:25)
    • 58 (2012-05-17 (木) 12:16:04)
    • 59 (2012-05-17 (木) 13:22:25)
    • 60 (2012-05-17 (木) 13:22:46)
    • 61 (2012-05-17 (木) 13:23:08)
    • 62 (2012-05-17 (木) 13:23:37)
    • 63 (2012-05-17 (木) 13:24:55)
    • 64 (2012-05-17 (木) 13:32:58)
    • 65 (2012-05-17 (木) 13:33:20)
    • 66 (2012-05-17 (木) 13:33:44)
    • 67 (2012-05-17 (木) 13:41:42)
    • 68 (2012-05-17 (木) 13:42:00)
    • 69 (2012-05-17 (木) 13:47:46)
    • 70 (2012-05-17 (木) 17:53:00)
    • 71 (2012-05-17 (木) 17:54:30)
    • 72 (2012-05-17 (木) 20:07:00)
    • 73 (2012-07-31 (火) 17:16:59)
    • 74 (2012-07-31 (火) 17:17:17)
    • 75 (2012-07-31 (火) 17:19:20)

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
[[Webデータに基づく複合動詞データベース/利用者マニュアル]]

* 収録語 [#yc2a73fb]
- 複合動詞(主として,語彙的複合動詞)
- 収録される複合動詞を構成する動詞(以後,「構成動詞」と表記する)

* 収録語の選定 [#c331a295]
 複合動詞の構成要素として多用される構成動詞を「種動詞」として,次のように漸進的に選定する。種動詞は,次の10語とした。

>出す,合う,切る,掛ける,込む,取る,過ぎる,付ける,引く,上げる
野村雅昭,石井正彦:複合動詞資料集,科研費特定研究 (1) 言語データの収集と処理の研究 (1987)

+ 種動詞をキーとして,Web 検索し,種動詞を含む Web ページを収集する(連用形,終止形,それぞれ5000ページ)。
+ 収集した Web ページから,種動詞を構成要素とする複合動詞を収集する。
+ 収集した複合動詞をキーとして,Web 検索し,当該複合動詞を含む Web ページを収集する(2000ページ)。
+ 一定量以上の用例(今回は100例以上)が収集できた複合動詞を収録語とする。
+ 決定した収録語の構成動詞を種動詞として,再帰的に複合動詞を収集する。

//* 格要素,および,用例 [#qa7a84cc]
// 用例は,収集した Web ページから


* 用例の収集 [#icb4ac82]


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS