(ビデオも用意しました。『ひまわり』自体の使い方は,ビデオチュートリアル一覧を参照してください)
(単語検索については,ビデオ[part1,part2]も用意しました)
ここでは,『名大会話コーパス』データに固有の事柄について説明します。『ひまわり』自体の一般的な使い方については,利用者マニュアルをご覧ください。
本パッケージでは,次の項目を対象として,検索することができます。利用者マニュアルの4.1 節もあわせてご覧ください。
検索結果には,次の情報が含まれます。
| 列名 | 備考 |
|---|---|
| 前文脈 | 検索文字列の前文脈 |
| キー | 検索文字列 |
| 後文脈 | 検索文字列の後文脈 |
| データ名 | 検索文字列を含む会話データの名前(原資料のファイル名と対応) |
| 話者 | 検索文字列を包含する発話の話者 |
| 話者性別 | 話者の性別 |
| 話者年齢 | 話者の年齢 |
| 話者出身地 | 話者の出身地 |
| 話者居住地 | 話者の居住地 |
| 話者情報 | 話者に関するその他の情報 |
| 品詞 | 当該キー(先頭文字を包含する短単位の)の品詞 |
| 活用型 | 当該キー(先頭文字を包含する短単位の)の活用型 |
| 活用形 | 当該キー(先頭文字を包含する短単位の)の活用形 |
| 語彙素 | 当該キー(先頭文字を包含する短単位の)の語彙素 |
| 読み | 当該キー(先頭文字を包含する短単位の)の語彙素の読み |
| 出現形(タグ付き) | 当該キー(先頭文字を包含する短単位の)のタグ付きの出現形 |
| 語彙素-2 | 当該キー(先頭文字を包含する短単位の)の二つ前に前出する短単位の語彙素 |
| 語彙素-1 | 当該キー(先頭文字を包含する短単位の)の一つ前に前出する短単位の語彙素 |
| 語彙素1 | 当該キー(先頭文字を包含する短単位の)の一つ後に後続する短単位の語彙素 |
| 語彙素2 | 当該キー(先頭文字を包含する短単位の)の二つ後に後続する短単位の語彙素 |
| 全話者 | 当該の会話に参加しているすべての話者(「,」で区切られる) |
| 収録時間 | 当該の会話の収録時間 |
| 収録年月日 | 当該の会話の収録年月日 |
| 収録場所 | 当該の会話の収録場所 |
| 話者関係 | 当該の会話の話者間の関係 |
| 補足情報 | 当該の会話の補足情報 |
| 短単位数 | 当該の会話データに含まれる総短単位数 |
| 相づち | キーが挿入要素(相づちなど)の一部の場合1,そうでない場合0 |
検索結果をダブルクリックすると,当該のキーを含んだ会話データ全体を閲覧することができます。
会話データの一覧を作成するには,[ツール]⇒[一覧]⇒[データ名]を実行して下さい。各会話データに付与されている情報を閲覧することができます。ダブルクリックすると,当該の会話の転記テキストが表示されます。