[PukiWiki]

言語データベースとソフトウェア の履歴(No.12)


  • 履歴一覧
  • 差分 を表示
  • 現在との差分 を表示
  • ソース を表示
  • 言語データベースとソフトウェア へ行く。
    • 1 (2017-10-03 (火) 13:19:36)
    • 2 (2017-10-03 (火) 13:20:07)
    • 3 (2017-10-16 (月) 15:09:21)
    • 4 (2017-11-06 (月) 12:23:44)
    • 5 (2017-12-13 (水) 16:23:34)
    • 6 (2017-12-14 (木) 15:13:12)
    • 7 (2017-12-14 (木) 15:13:12)
    • 8 (2017-12-21 (木) 16:10:33)
    • 9 (2018-01-05 (金) 12:39:48)
    • 10 (2018-01-05 (金) 12:40:27)
    • 11 (2018-01-05 (金) 12:46:42)
    • 12 (2018-01-11 (木) 14:28:18)
    • 13 (2018-01-17 (水) 14:27:36)
    • 14 (2018-01-30 (火) 17:31:48)
    • 15 (2018-01-30 (火) 17:32:11)
    • 16 (2018-01-30 (火) 17:32:11)
    • 17 (2018-01-30 (火) 17:32:11)
    • 18 (2018-03-01 (木) 13:06:42)
    • 19 (2018-04-04 (水) 16:11:37)
    • 20 (2018-04-05 (木) 14:20:23)
    • 21 (2018-05-15 (火) 17:19:19)
    • 22 (2018-05-15 (火) 17:20:06)
    • 23 (2018-05-29 (火) 18:02:32)
    • 24 (2018-06-05 (火) 13:06:34)
    • 25 (2018-06-05 (火) 13:07:03)
    • 26 (2018-06-25 (月) 13:27:50)
    • 27 (2018-06-25 (月) 13:28:03)
    • 28 (2018-07-18 (水) 12:26:18)
    • 29 (2018-07-18 (水) 12:26:46)
    • 30 (2018-07-18 (水) 12:27:35)
    • 31 (2018-07-18 (水) 12:27:54)
    • 32 (2018-08-22 (水) 15:17:17)
    • 33 (2018-08-22 (水) 15:17:55)
    • 34 (2018-08-23 (木) 12:40:54)
    • 35 (2018-09-20 (木) 11:22:00)
    • 36 (2018-09-21 (金) 13:33:09)
    • 37 (2018-10-02 (火) 15:50:52)
    • 38 (2018-10-31 (水) 13:58:10)
    • 39 (2019-02-03 (日) 19:30:23)
    • 40 (2019-02-03 (日) 19:30:58)
    • 41 (2019-02-03 (日) 19:34:12)
    • 42 (2019-02-03 (日) 19:34:12)
    • 43 (2019-02-04 (月) 16:09:19)
    • 44 (2019-02-04 (月) 16:10:07)
    • 45 (2019-02-04 (月) 16:10:48)
    • 46 (2019-02-04 (月) 16:15:30)
    • 47 (2019-02-04 (月) 16:17:02)
    • 48 (2019-02-04 (月) 16:18:23)
    • 49 (2019-02-15 (金) 22:26:00)
    • 50 (2019-04-03 (水) 01:57:58)
    • 51 (2019-04-03 (水) 01:57:58)
    • 52 (2019-05-10 (金) 03:55:14)
    • 53 (2019-05-11 (土) 02:09:10)
    • 54 (2019-07-17 (水) 22:29:43)
    • 55 (2019-08-20 (火) 02:24:41)
    • 56 (2019-10-03 (木) 01:29:56)
    • 57 (2019-10-28 (月) 19:51:20)
    • 58 (2019-11-12 (火) 23:15:25)
    • 59 (2019-11-13 (水) 02:45:01)
    • 60 (2019-11-23 (土) 03:08:32)
    • 61 (2020-01-21 (火) 02:27:53)
    • 62 (2020-01-21 (火) 02:27:53)
    • 63 (2020-01-27 (月) 23:22:02)
    • 64 (2020-03-11 (水) 22:48:45)
    • 65 (2020-03-11 (水) 22:49:20)
    • 66 (2020-03-13 (金) 03:00:02)
    • 67 (2020-04-06 (月) 23:16:58)
    • 68 (2020-05-13 (水) 03:12:12)
    • 69 (2020-05-26 (火) 23:04:32)
    • 70 (2020-06-26 (金) 02:21:53)
    • 71 (2020-07-27 (月) 09:49:07)
    • 72 (2020-08-06 (木) 01:57:05)
    • 73 (2020-10-03 (土) 00:16:02)
    • 74 (2020-10-26 (月) 17:48:50)
    • 75 (2020-12-04 (金) 18:28:27)
    • 76 (2020-12-04 (金) 18:29:35)
    • 77 (2020-12-04 (金) 18:30:01)
    • 78 (2021-03-15 (月) 19:15:24)
    • 79 (2021-03-18 (木) 02:48:42)
    • 80 (2021-04-02 (金) 18:11:16)
    • 81 (2021-04-15 (木) 08:57:55)
    • 82 (2021-04-15 (木) 08:57:55)
    • 83 (2021-04-15 (木) 08:57:55)
    • 84 (2021-04-28 (水) 04:47:07)
    • 85 (2021-06-22 (火) 09:53:36)
    • 86 (2021-07-06 (火) 20:00:36)
    • 87 (2021-07-06 (火) 20:00:36)
    • 88 (2021-09-02 (木) 10:42:28)
    • 89 (2021-10-07 (木) 20:26:33)
    • 90 (2021-11-19 (金) 13:05:26)
    • 91 (2021-11-19 (金) 13:59:49)
    • 92 (2021-11-19 (金) 13:59:49)
    • 93 (2022-02-07 (月) 12:13:19)
    • 94 (2022-03-28 (月) 21:36:48)
    • 95 (2022-03-28 (月) 21:37:20)
    • 96 (2022-04-01 (金) 18:02:51)
    • 97 (2022-07-19 (火) 11:39:21)
    • 98 (2022-10-01 (土) 16:05:22)
    • 99 (2022-12-02 (金) 15:22:30)
    • 100 (2022-12-15 (木) 22:35:54)
    • 101 (2023-01-08 (日) 10:52:21)
    • 102 (2023-01-08 (日) 10:53:07)
    • 103 (2023-01-22 (日) 17:23:51)
    • 104 (2023-01-31 (火) 14:22:41)
    • 105 (2023-01-31 (火) 14:23:12)
    • 106 (2023-04-06 (木) 17:59:07)
    • 107 (2023-10-02 (月) 16:06:45)
    • 108 (2023-10-25 (水) 23:02:20)
    • 109 (2024-03-19 (火) 10:31:27)
    • 110 (2024-04-01 (月) 15:35:37)
    • 111 (2024-04-01 (月) 15:35:52)
    • 112 (2024-04-01 (月) 15:36:30)
    • 113 (2024-09-07 (土) 11:41:40)
    • 114 (2024-09-07 (土) 11:42:05)
    • 115 (2024-10-03 (木) 15:03:17)
    • 116 (2025-03-31 (月) 21:40:54)
    • 117 (2025-03-31 (月) 21:41:24)
    • 118 (2025-04-02 (水) 19:53:16)
    • 119 (2025-04-08 (火) 21:57:33)
    • 120 (2025-06-17 (火) 20:38:52)

 

このページでは,国立国語研究所で開発されたコーパス,辞書,ソフトウェアなどの言語資源を公開しています。

 

新着情報 ... 履歴†

  • 2018-01-11: 観察支援ツール FishWatchr (ver.0.9.11)を公開しました。
  • 2018-01-05:『ひまわり』ver.1.5.7を公開しました。変更点は,インポート関連機能の不具合の修正です。
  • 2017-12-13:『ひまわり』ver.1.6b05 (開発版)を公開しました。
  • 2017-10-03:全文検索システム『ひまわり』用の『青空文庫』パッケージを更新しました。
  • 2017-08-10:全文検索システム『ひまわり』用の『名大会話コーパス』パッケージを更新しました。
  • 2017-06-12:全文検索システム『ひまわり』用の『国会会議録』パッケージを更新しました。検索結果に影響を与える誤りを修正(履歴)しています。
↑

言語資源一覧†

↑

コーパス†

  • 『日本語話し言葉コーパス』
    ... 日本語の自発音声を大量にあつめて多くの研究用情報を付加した話し言葉研究用のデータベース
  • 『太陽コーパス』
    ... 現代日本語の確立した時期に最もよく読まれた月刊誌『太陽』(1895〜1928年)のデータベース
  • 『近代女性雑誌コーパス』
    ... 『太陽』と同時期の,女性向け雑誌(『女学雑誌』1894・1895年,『女学世界』 1909年,『婦人倶楽部』1925年)のデータベース
↑

辞書関連†

  • 形態素解析辞書『UniDic』 ... 形態素解析システム用の電子化辞書
  • 語種辞書『かたりぐさ』 ... 言語研究・自然言語処理用に作成した語種(語の出自)のデータ
  • 『表記統合辞書』 ... 言語研究・自然言語処理用に作成した同語判別のための基礎データ
  • 『分類語彙表増補改訂版』(研究用データ) ... 語を意味によって分類・整理したシソーラス(類義語集)
  • Webデータに基づく用例データベース
    • 複合動詞 ... 複合動詞研究用の基礎データを提供することを目的としたデータベース
    • サ変動詞 ... サ変動詞研究用の基礎データを提供することを目的としたデータベース
    • 形容詞 ... 形容詞研究用の基礎データを提供することを目的としたデータベース
↑

ソフトウェア†

  • 全文検索システム『ひまわり』 ... XML 文書を対象とした言語研究用全文検索システム
  • 観察支援ツール FishWatchr ... ディスカッションや発表練習などの教育活動の観察を支援するためのツール
  • 『ひまわり』支援ツール ... 全文検索システム『ひまわり』で使用するデータを作成するためのツール
  • 『たんぽぽ』,『プリズム』 ... XML 文書を対象とする検索と変換のツール
  • 作文支援システム TEachOtherS ... 教えあいに基づく作文支援システム
↑

連絡先†

  • 各資料へのお問い合わせは,個々の資料のページをご参照ください。
↑

関連リンク†

  • 大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 国立国語研究所
  • コーパス開発センター

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS